Categoría | Sab.30 | Dom.1 | Lun.2 | Mar.3 | Mie.4 | Jue.5 | Vie.6 | Sab.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato | Camp. | Camp. | Camp. | |||||
AA | AA * | AA * | AA | |||||
Camp. Mayores | Camp. M | Camp. M | Camp. M | |||||
A | A | A | A * | |||||
B | B | B | B | |||||
C | C | C | C | |||||
D | D | D | D | |||||
Senior A | Senior A | Senior A | Senior A | |||||
Senior B | Senior B | Senior B | Senior B | |||||
Damas A | Damas A | Damas A | Damas A | |||||
Damas B | Damas B | Damas B | Damas B | |||||
Damas C | Damas C | Damas C | Damas C | Horarios | ||||
AM (Mañana) | 80 | 104 | 104 | 80 | 104 | 120 | 120 | 120 |
PM (Tarde) | 104 | 104 | 104 | 80 | 104 | 72 | 88 | 48 |
TOTAL | 184 | 208 | 208 | 160 | 208 | 192 | 208 | 168 |
* HORARIOS AM Y PM